SILABUS
Mata Kuliah | : | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN |
Kode Mata Kuliah | : | |
SKS | : | 3 SKS |
Semester | : | 6 (Genap) |
Pra Syarat | : | Pengantar Manajemen |
Dosen | : | 1. DR. Uhar Suharsaputra |
2. Sahuri, MPd. |
A. DESKRIPSI
SIM sebagai salah satu Mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang konsep dasar sistem informasi manajemen, struktur dan pengembangannya, serta kebutuhan informasi pada masing-masing jajaran dan tatanan organisasi, rancangan sistem informasi yang memadai dan prinsip pengelolaan sistem infromasi manajemen
B. TUJUAN
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengenalan kepada para mahasiswa mengenai landasan filosofis Sistem Informasi Manajemen yang berbasis komputer dalam fungsi pengolahan data guna menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan operasional, managerial dan strategis dalam organisasi perusahaan. Melalui Mata kuliah ini juga diharapkan Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar SIM serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia pendidikan.
C. PENDEKATAN PEMBELAJARAN
CTL, Ekspositori dan e-learning
| : | Ceramah umum, diskusi, Tanya jawab, e-learning |
| : | Penyajian dan Persentase tugas |
| : | LCD, infocus dan lingkungan. |
D. EVALUASI
Keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan ini ditentukan oleh:
- Partisipasi kegiatan kelas/tugas individu
- Pembuatan dan penyajian tugas
- UTS dan UAS
E. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN
Pertemuan 1 | : | Perkembangan dan Peranan System Informasi. |
Pertemuan 2 | : | Konsep dasar system, data, fakta, informasi, manajemen |
Pertemuan 3 | : | Konsep dasar pengambilan keputusan manajemen |
Pertemuan 4 | : | Teknologi system komputer |
Pertemuan 5 | : | Teknologi system komunikasi |
Pertemuan 6 | : | Aplikasi Sistem Informasi pada fungsi-funsi organisasi |
Pertemuan 7 | : | Aplikasi Sistem Informasi pada Level Organisasi |
Pertemuan 8 | : | UTS |
Pertemuan 9 | : | Sistem Informasi Stratejik dan Sistem Inter Organisasi |
Pertemuan 10 | : | Pengembangan Sistem Informasi SDLC dan Alternatif |
Pertemuan 11 | : | Pengendalian Sistem Informasi |
Pertemuan 12 | : | Etika dan Politik dalam Sistem Informasi |
Pertemuan 13 | : | Persentasi Tugas |
Pertemuan 14 | : | Persentasi Tugas |
Pertemuan 15 | : | Persentasi Tugas |
Pertemuan 16 | : | UAS |
1. KRITERIA PENILAIAN
Rentang Skor | Nilai | Mutu | Keterangan |
>= 75 | A | 4 | Lulus |
67 – 74 | B | 3 | Lulus |
59 – 66 | C | 2 | Lulus |
51 – 58 | D | 1 | Lulus |
<= 50 | E | 0 | Tidak Lulus |
You Might Also Like :
0 komentar:
Posting Komentar